Construction Flux

Item lookup

Item Details

Loading item tooltip...

Item Summary

Item ID 152011094
Level 25
Trade Tradeable / Vendor Sell
Race Elyos Asmodian
Gender All
Stack 1,000
Connected Data 24 links
Gather Sources 24
Contained In 19
Acquisition / Trade Requirements
Kinah
NPC Sell Price Kinah 28
Used in Craft Recipes (18 recipe(s))
Recipe Profession Skill Produces Material Sets
Design: Salix Wood Shelf
Recipe ID 155008928
Menuisier 215 1
Design: Ulmus Wood Shelf
Recipe ID 155003934
Menuisier 215 1
Design: Adamantium Wall Lighting
Recipe ID 155003935
Menuisier 220 1
Design: Adamantium Wall Lighting
Recipe ID 155008929
Menuisier 220 1
Design: Salix Chair
Recipe ID 155008933
Menuisier 230 1
Design: Ulmus Chair
Recipe ID 155003939
Menuisier 230 1
Design: Salix Dining Table
Recipe ID 155008934
Menuisier 245 1
Design: Ulmus Dining Table
Recipe ID 155003940
Menuisier 245 1
Menuisier 260 1
Menuisier 260 1
Menuisier 275 1
Menuisier 275 1
Design: Sobi Fiber Bed
Recipe ID 155003943
Menuisier 290 1
Design: Xilix Fiber Bed
Recipe ID 155008937
Menuisier 290 1
Menuisier 299 1
Menuisier 299 1
Design: Salix Wood Cabinet
Recipe ID 155008939
Menuisier 300 1
Design: Ulmus Wood Cabinet
Recipe ID 155003945
Menuisier 300 1
Gathered From Sources (24 total)
Source World Skill Yield Spawn Points
Impure Titanium
Metal
Required to gather quest items
Gathering
Skill 120
x3 (15% chance)
2 harvests
10 point(s)
166.65 / 1413.47 / 94.60 Respawn 60s · Count 1
247.54 / 1631.09 / 93.47 Respawn 60s · Count 1
458.59 / 1382.28 / 89.87 Respawn 60s · Count 1
473.95 / 1447.01 / 92.09 Respawn 60s · Count 1
486.83 / 1896.37 / 116.66 Respawn 60s · Count 1
577.02 / 1225.83 / 85.47 Respawn 60s · Count 1
604.04 / 1551.15 / 100.15 Respawn 60s · Count 1
730.64 / 1316.73 / 106.14 Respawn 60s · Count 1
880.44 / 1629.99 / 110.30 Respawn 60s · Count 1
881.73 / 1040.30 / 103.23 Respawn 60s · Count 1
Impure Titanium
Metal
Required to gather quest items
Gathering
Skill 120
x3 (15% chance)
Extra
2 harvests
10 point(s)
166.65 / 1413.47 / 94.60 Respawn 60s · Count 1
247.54 / 1631.09 / 93.47 Respawn 60s · Count 1
458.59 / 1382.28 / 89.87 Respawn 60s · Count 1
473.95 / 1447.01 / 92.09 Respawn 60s · Count 1
486.83 / 1896.37 / 116.66 Respawn 60s · Count 1
577.02 / 1225.83 / 85.47 Respawn 60s · Count 1
604.04 / 1551.15 / 100.15 Respawn 60s · Count 1
730.64 / 1316.73 / 106.14 Respawn 60s · Count 1
880.44 / 1629.99 / 110.30 Respawn 60s · Count 1
881.73 / 1040.30 / 103.23 Respawn 60s · Count 1
Seedless Rubashi
Vegetable
Required to gather quest items
Gathering
Skill 120
x3 (15% chance)
2 harvests
16 point(s)
1523.61 / 2256.60 / 93.86 Respawn 60s · Count 1
1639.70 / 1963.50 / 85.68 Respawn 60s · Count 1
1717.44 / 1922.06 / 88.30 Respawn 60s · Count 1
1756.39 / 2080.98 / 90.28 Respawn 60s · Count 1
1780.08 / 1792.18 / 86.26 Respawn 60s · Count 1
1889.98 / 2390.67 / 146.33 Respawn 60s · Count 1
1926.64 / 1833.85 / 91.79 Respawn 60s · Count 1
1953.32 / 2257.22 / 129.65 Respawn 60s · Count 1
1979.22 / 2494.82 / 164.14 Respawn 60s · Count 1
2024.05 / 1685.56 / 82.33 Respawn 60s · Count 1
2029.58 / 1817.54 / 86.97 Respawn 60s · Count 1
2155.02 / 2743.48 / 177.95 Respawn 60s · Count 1
2166.88 / 2238.52 / 152.98 Respawn 60s · Count 1
2173.36 / 2386.47 / 167.81 Respawn 60s · Count 1
2185.69 / 2141.67 / 161.92 Respawn 60s · Count 1
2242.92 / 2547.11 / 187.41 Respawn 60s · Count 1
Seedless Rubashi
Vegetable
Required to gather quest items
Gathering
Skill 120
x3 (15% chance)
Extra
2 harvests
16 point(s)
1523.61 / 2256.60 / 93.86 Respawn 60s · Count 1
1639.70 / 1963.50 / 85.68 Respawn 60s · Count 1
1717.44 / 1922.06 / 88.30 Respawn 60s · Count 1
1756.39 / 2080.98 / 90.28 Respawn 60s · Count 1
1780.08 / 1792.18 / 86.26 Respawn 60s · Count 1
1889.98 / 2390.67 / 146.33 Respawn 60s · Count 1
1926.64 / 1833.85 / 91.79 Respawn 60s · Count 1
1953.32 / 2257.22 / 129.65 Respawn 60s · Count 1
1979.22 / 2494.82 / 164.14 Respawn 60s · Count 1
2024.05 / 1685.56 / 82.33 Respawn 60s · Count 1
2029.58 / 1817.54 / 86.97 Respawn 60s · Count 1
2155.02 / 2743.48 / 177.95 Respawn 60s · Count 1
2166.88 / 2238.52 / 152.98 Respawn 60s · Count 1
2173.36 / 2386.47 / 167.81 Respawn 60s · Count 1
2185.69 / 2141.67 / 161.92 Respawn 60s · Count 1
2242.92 / 2547.11 / 187.41 Respawn 60s · Count 1
Small Lapia
Fish
Required to gather quest items
Gathering
Skill 120
x3 (15% chance)
2 harvests
10 point(s)
207.35 / 804.65 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
235.07 / 1031.45 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
269.54 / 877.39 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
276.42 / 991.33 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
329.39 / 899.61 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
331.11 / 977.74 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
376.11 / 895.76 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
451.25 / 881.24 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
505.29 / 872.97 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
618.99 / 815.25 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
Small Lapia
Fish
Required to gather quest items
Gathering
Skill 120
x3 (15% chance)
Extra
2 harvests
10 point(s)
207.35 / 804.65 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
235.07 / 1031.45 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
269.54 / 877.39 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
276.42 / 991.33 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
329.39 / 899.61 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
331.11 / 977.74 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
376.11 / 895.76 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
451.25 / 881.24 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
505.29 / 872.97 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
618.99 / 815.25 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
Impure Titanium
Metal
Required to gather quest items
Gathering
Skill 120
x3 (15% chance)
2 harvests
11 point(s)
1598.41 / 710.32 / 92.33 Respawn 60s · Count 1
1613.05 / 550.88 / 79.94 Respawn 60s · Count 1
1963.15 / 1117.78 / 96.36 Respawn 60s · Count 1
1972.67 / 241.43 / 78.95 Respawn 60s · Count 1
2017.41 / 1043.89 / 98.79 Respawn 60s · Count 1
2166.32 / 494.35 / 77.56 Respawn 60s · Count 1
2175.07 / 1346.50 / 79.07 Respawn 60s · Count 1
2271.48 / 671.49 / 79.74 Respawn 60s · Count 1
2406.45 / 970.87 / 77.90 Respawn 60s · Count 1
2433.43 / 354.95 / 74.58 Respawn 60s · Count 1
2501.02 / 372.54 / 95.06 Respawn 60s · Count 1
Impure Titanium
Metal
Required to gather quest items
Gathering
Skill 120
x3 (15% chance)
Extra
2 harvests
11 point(s)
1598.41 / 710.32 / 92.33 Respawn 60s · Count 1
1613.05 / 550.88 / 79.94 Respawn 60s · Count 1
1963.15 / 1117.78 / 96.36 Respawn 60s · Count 1
1972.67 / 241.43 / 78.95 Respawn 60s · Count 1
2017.41 / 1043.89 / 98.79 Respawn 60s · Count 1
2166.32 / 494.35 / 77.56 Respawn 60s · Count 1
2175.07 / 1346.50 / 79.07 Respawn 60s · Count 1
2271.48 / 671.49 / 79.74 Respawn 60s · Count 1
2406.45 / 970.87 / 77.90 Respawn 60s · Count 1
2433.43 / 354.95 / 74.58 Respawn 60s · Count 1
2501.02 / 372.54 / 95.06 Respawn 60s · Count 1
Seedless Rabano
Vegetable
Required to gather quest items
Gathering
Skill 120
x3 (15% chance)
2 harvests
18 point(s)
572.85 / 2164.62 / 184.67 Respawn 60s · Count 1
926.38 / 2074.02 / 198.73 Respawn 60s · Count 1
1029.27 / 2365.42 / 210.13 Respawn 60s · Count 1
1103.57 / 1970.58 / 192.87 Respawn 60s · Count 1
1158.87 / 2496.92 / 260.98 Respawn 60s · Count 1
1230.27 / 1839.20 / 179.81 Respawn 60s · Count 1
1236.85 / 2378.25 / 184.29 Respawn 60s · Count 1
1322.18 / 2495.77 / 233.46 Respawn 60s · Count 1
1338.10 / 2373.65 / 242.66 Respawn 60s · Count 1
1355.02 / 2304.68 / 232.19 Respawn 60s · Count 1
1434.78 / 2279.98 / 227.20 Respawn 60s · Count 1
1466.97 / 2318.39 / 236.99 Respawn 60s · Count 1
1472.70 / 2454.55 / 229.04 Respawn 60s · Count 1
1617.90 / 2439.54 / 240.20 Respawn 60s · Count 1
1928.96 / 2529.76 / 256.37 Respawn 60s · Count 1
1984.74 / 2399.51 / 270.55 Respawn 60s · Count 1
2051.98 / 2245.03 / 238.02 Respawn 60s · Count 1
2079.11 / 2381.22 / 274.43 Respawn 60s · Count 1
Seedless Rabano
Vegetable
Required to gather quest items
Gathering
Skill 120
x3 (15% chance)
Extra
2 harvests
18 point(s)
572.85 / 2164.62 / 184.67 Respawn 60s · Count 1
926.38 / 2074.02 / 198.73 Respawn 60s · Count 1
1029.27 / 2365.42 / 210.13 Respawn 60s · Count 1
1103.57 / 1970.58 / 192.87 Respawn 60s · Count 1
1158.87 / 2496.92 / 260.98 Respawn 60s · Count 1
1230.27 / 1839.20 / 179.81 Respawn 60s · Count 1
1236.85 / 2378.25 / 184.29 Respawn 60s · Count 1
1322.18 / 2495.77 / 233.46 Respawn 60s · Count 1
1338.10 / 2373.65 / 242.66 Respawn 60s · Count 1
1355.02 / 2304.68 / 232.19 Respawn 60s · Count 1
1434.78 / 2279.98 / 227.20 Respawn 60s · Count 1
1466.97 / 2318.39 / 236.99 Respawn 60s · Count 1
1472.70 / 2454.55 / 229.04 Respawn 60s · Count 1
1617.90 / 2439.54 / 240.20 Respawn 60s · Count 1
1928.96 / 2529.76 / 256.37 Respawn 60s · Count 1
1984.74 / 2399.51 / 270.55 Respawn 60s · Count 1
2051.98 / 2245.03 / 238.02 Respawn 60s · Count 1
2079.11 / 2381.22 / 274.43 Respawn 60s · Count 1
Small Gadill
Fish
Required to gather quest items
Gathering
Skill 120
x3 (15% chance)
2 harvests
10 point(s)
1401.13 / 1111.12 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1509.26 / 1171.68 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1608.30 / 1111.48 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1760.62 / 1104.70 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1795.44 / 906.95 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1814.33 / 1142.81 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1861.70 / 1109.24 / 70.87 Respawn 60s · Count 1
1875.78 / 1212.57 / 71.09 Respawn 60s · Count 1
1976.34 / 1458.16 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
2018.21 / 1258.80 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
Small Gadill
Fish
Required to gather quest items
Gathering
Skill 120
x3 (15% chance)
Extra
2 harvests
10 point(s)
1401.13 / 1111.12 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1509.26 / 1171.68 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1608.30 / 1111.48 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1760.62 / 1104.70 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1795.44 / 906.95 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1814.33 / 1142.81 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1861.70 / 1109.24 / 70.87 Respawn 60s · Count 1
1875.78 / 1212.57 / 71.09 Respawn 60s · Count 1
1976.34 / 1458.16 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
2018.21 / 1258.80 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
Impure Topaz
Jewelry
Required to gather quest items
Gathering
Skill 160
x3 (15% chance)
2 harvests
10 point(s)
640.38 / 503.00 / 100.24 Respawn 60s · Count 1
789.19 / 462.81 / 103.76 Respawn 60s · Count 1
815.84 / 858.15 / 81.51 Respawn 60s · Count 1
970.57 / 651.67 / 85.48 Respawn 60s · Count 1
1032.54 / 464.28 / 84.41 Respawn 60s · Count 1
1208.53 / 286.64 / 85.96 Respawn 60s · Count 1
1229.59 / 691.82 / 109.01 Respawn 60s · Count 1
1300.59 / 676.49 / 112.40 Respawn 60s · Count 1
1338.83 / 870.17 / 84.06 Respawn 60s · Count 1
1544.59 / 840.56 / 112.98 Respawn 60s · Count 1
Impure Topaz
Jewelry
Required to gather quest items
Gathering
Skill 160
x3 (15% chance)
Extra
2 harvests
10 point(s)
640.38 / 503.00 / 100.24 Respawn 60s · Count 1
789.19 / 462.81 / 103.76 Respawn 60s · Count 1
815.84 / 858.15 / 81.51 Respawn 60s · Count 1
970.57 / 651.67 / 85.48 Respawn 60s · Count 1
1032.54 / 464.28 / 84.41 Respawn 60s · Count 1
1208.53 / 286.64 / 85.96 Respawn 60s · Count 1
1229.59 / 691.82 / 109.01 Respawn 60s · Count 1
1300.59 / 676.49 / 112.40 Respawn 60s · Count 1
1338.83 / 870.17 / 84.06 Respawn 60s · Count 1
1544.59 / 840.56 / 112.98 Respawn 60s · Count 1
Seedless Omblic
Berry
Required to gather quest items
Gathering
Skill 160
x3 (15% chance)
2 harvests
16 point(s)
1952.18 / 827.13 / 91.65 Respawn 60s · Count 1
1986.56 / 967.54 / 90.53 Respawn 60s · Count 1
2008.56 / 479.11 / 86.27 Respawn 60s · Count 1
2072.33 / 665.26 / 92.54 Respawn 60s · Count 1
2145.80 / 1159.23 / 112.81 Respawn 60s · Count 1
2206.51 / 334.16 / 97.97 Respawn 60s · Count 1
2213.29 / 646.26 / 110.16 Respawn 60s · Count 1
2260.84 / 375.78 / 97.19 Respawn 60s · Count 1
2284.68 / 880.01 / 107.77 Respawn 60s · Count 1
2310.74 / 457.59 / 102.06 Respawn 60s · Count 1
2368.20 / 527.75 / 119.84 Respawn 60s · Count 1
2384.22 / 887.15 / 157.42 Respawn 60s · Count 1
2391.77 / 736.84 / 141.26 Respawn 60s · Count 1
2404.97 / 1044.41 / 144.21 Respawn 60s · Count 1
2495.23 / 1070.92 / 162.15 Respawn 60s · Count 1
2501.11 / 948.82 / 168.80 Respawn 60s · Count 1
Seedless Omblic
Berry
Required to gather quest items
Gathering
Skill 160
x3 (15% chance)
Extra
2 harvests
16 point(s)
1952.18 / 827.13 / 91.65 Respawn 60s · Count 1
1986.56 / 967.54 / 90.53 Respawn 60s · Count 1
2008.56 / 479.11 / 86.27 Respawn 60s · Count 1
2072.33 / 665.26 / 92.54 Respawn 60s · Count 1
2145.80 / 1159.23 / 112.81 Respawn 60s · Count 1
2206.51 / 334.16 / 97.97 Respawn 60s · Count 1
2213.29 / 646.26 / 110.16 Respawn 60s · Count 1
2260.84 / 375.78 / 97.19 Respawn 60s · Count 1
2284.68 / 880.01 / 107.77 Respawn 60s · Count 1
2310.74 / 457.59 / 102.06 Respawn 60s · Count 1
2368.20 / 527.75 / 119.84 Respawn 60s · Count 1
2384.22 / 887.15 / 157.42 Respawn 60s · Count 1
2391.77 / 736.84 / 141.26 Respawn 60s · Count 1
2404.97 / 1044.41 / 144.21 Respawn 60s · Count 1
2495.23 / 1070.92 / 162.15 Respawn 60s · Count 1
2501.11 / 948.82 / 168.80 Respawn 60s · Count 1
Small Bacora
Fish
Required to gather quest items
Gathering
Skill 160
x3 (15% chance)
2 harvests
10 point(s)
664.82 / 863.13 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
805.59 / 840.61 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
835.62 / 566.16 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
870.38 / 482.81 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
883.46 / 427.47 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
909.71 / 658.20 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
944.64 / 516.00 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
976.20 / 461.21 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
1080.98 / 379.73 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
1134.10 / 308.38 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
Small Bacora
Fish
Required to gather quest items
Gathering
Skill 160
x3 (15% chance)
Extra
2 harvests
10 point(s)
664.82 / 863.13 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
805.59 / 840.61 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
835.62 / 566.16 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
870.38 / 482.81 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
883.46 / 427.47 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
909.71 / 658.20 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
944.64 / 516.00 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
976.20 / 461.21 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
1080.98 / 379.73 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
1134.10 / 308.38 / 77.25 Respawn 60s · Count 1
Impure Topaz
Jewelry
Required to gather quest items
Gathering
Skill 160
x3 (15% chance)
2 harvests
10 point(s)
1480.01 / 687.39 / 110.18 Respawn 60s · Count 1
1492.22 / 1366.37 / 137.25 Respawn 60s · Count 1
1492.53 / 282.00 / 75.38 Respawn 60s · Count 1
1503.09 / 1204.92 / 74.43 Respawn 60s · Count 1
1506.34 / 617.96 / 93.24 Respawn 60s · Count 1
1549.15 / 301.88 / 73.05 Respawn 60s · Count 1
1625.63 / 733.45 / 85.79 Respawn 60s · Count 1
1639.19 / 615.97 / 76.76 Respawn 60s · Count 1
1805.54 / 280.87 / 75.57 Respawn 60s · Count 1
1918.33 / 967.87 / 88.98 Respawn 60s · Count 1
Impure Topaz
Jewelry
Required to gather quest items
Gathering
Skill 160
x3 (15% chance)
Extra
2 harvests
10 point(s)
1480.01 / 687.39 / 110.18 Respawn 60s · Count 1
1492.22 / 1366.37 / 137.25 Respawn 60s · Count 1
1492.53 / 282.00 / 75.38 Respawn 60s · Count 1
1503.09 / 1204.92 / 74.43 Respawn 60s · Count 1
1506.34 / 617.96 / 93.24 Respawn 60s · Count 1
1549.15 / 301.88 / 73.05 Respawn 60s · Count 1
1625.63 / 733.45 / 85.79 Respawn 60s · Count 1
1639.19 / 615.97 / 76.76 Respawn 60s · Count 1
1805.54 / 280.87 / 75.57 Respawn 60s · Count 1
1918.33 / 967.87 / 88.98 Respawn 60s · Count 1
Seedless Kirka
Berry
Required to gather quest items
Gathering
Skill 160
x3 (15% chance)
2 harvests
16 point(s)
1320.13 / 2242.63 / 218.23 Respawn 60s · Count 1
1380.50 / 2251.63 / 223.80 Respawn 60s · Count 1
1499.15 / 2221.30 / 223.04 Respawn 60s · Count 1
1747.64 / 2126.17 / 229.44 Respawn 60s · Count 1
1814.67 / 1675.13 / 189.41 Respawn 60s · Count 1
1841.83 / 2107.76 / 225.22 Respawn 60s · Count 1
1940.26 / 2065.78 / 225.74 Respawn 60s · Count 1
1949.46 / 1929.14 / 202.09 Respawn 60s · Count 1
1966.43 / 1803.22 / 183.68 Respawn 60s · Count 1
1982.73 / 2112.06 / 228.25 Respawn 60s · Count 1
2018.60 / 1979.61 / 231.14 Respawn 60s · Count 1
2047.35 / 1720.54 / 155.64 Respawn 60s · Count 1
2082.16 / 2059.88 / 239.27 Respawn 60s · Count 1
2213.66 / 2183.11 / 245.32 Respawn 60s · Count 1
2374.76 / 2090.99 / 261.78 Respawn 60s · Count 1
2611.95 / 2314.67 / 333.48 Respawn 60s · Count 1
Seedless Kirka
Berry
Required to gather quest items
Gathering
Skill 160
x3 (15% chance)
Extra
2 harvests
16 point(s)
1320.13 / 2242.63 / 218.23 Respawn 60s · Count 1
1380.50 / 2251.63 / 223.80 Respawn 60s · Count 1
1499.15 / 2221.30 / 223.04 Respawn 60s · Count 1
1747.64 / 2126.17 / 229.44 Respawn 60s · Count 1
1814.67 / 1675.13 / 189.41 Respawn 60s · Count 1
1841.83 / 2107.76 / 225.22 Respawn 60s · Count 1
1940.26 / 2065.78 / 225.74 Respawn 60s · Count 1
1949.46 / 1929.14 / 202.09 Respawn 60s · Count 1
1966.43 / 1803.22 / 183.68 Respawn 60s · Count 1
1982.73 / 2112.06 / 228.25 Respawn 60s · Count 1
2018.60 / 1979.61 / 231.14 Respawn 60s · Count 1
2047.35 / 1720.54 / 155.64 Respawn 60s · Count 1
2082.16 / 2059.88 / 239.27 Respawn 60s · Count 1
2213.66 / 2183.11 / 245.32 Respawn 60s · Count 1
2374.76 / 2090.99 / 261.78 Respawn 60s · Count 1
2611.95 / 2314.67 / 333.48 Respawn 60s · Count 1
Small Dorado
Fish
Required to gather quest items
Gathering
Skill 160
x3 (15% chance)
2 harvests
10 point(s)
1164.36 / 347.36 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1223.12 / 310.87 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1495.34 / 170.02 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1560.66 / 155.75 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1626.90 / 175.72 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1684.30 / 191.29 / 70.80 Respawn 60s · Count 1
1812.64 / 369.23 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1832.11 / 241.08 / 70.03 Respawn 60s · Count 1
1906.42 / 318.24 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1982.24 / 168.49 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
Small Dorado
Fish
Required to gather quest items
Gathering
Skill 160
x3 (15% chance)
Extra
2 harvests
10 point(s)
1164.36 / 347.36 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1223.12 / 310.87 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1495.34 / 170.02 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1560.66 / 155.75 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1626.90 / 175.72 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1684.30 / 191.29 / 70.80 Respawn 60s · Count 1
1812.64 / 369.23 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1832.11 / 241.08 / 70.03 Respawn 60s · Count 1
1906.42 / 318.24 / 72.01 Respawn 60s · Count 1
1982.24 / 168.49 / 72.01 Respawn 60s · Count 1