Unity Breath
Item lookup
Item Details
Loading item tooltip...
Used in Craft Recipes (4 recipe(s))
| Recipe | Profession | Skill | Produces | Material Sets |
|---|---|---|---|---|
|
Design: Aqua Flash Essence
Recipe ID 155101737
|
Armorsmithing | 500 | 2 | |
|
Design: Aqua Flash Essence
Recipe ID 155201725
|
Armorsmithing | 500 | 2 | |
|
Design: Emerald Flash Essence
Recipe ID 155101738
|
Tailoring | 500 | 2 | |
|
Design: Emerald Flash Essence
Recipe ID 155201726
|
Tailoring | 500 | 2 |
Drop Sources (200 total)
| Source | World | Type | Context |
|---|---|---|---|
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - |
No matching drop source found.