Specialized Wrapping Scroll for Unique Class - Armor
Item lookup
Item ID
165020026
Item Details
Loading item tooltip...
Current item
Summary
Level
50
Trade
Tradeable / Vendor Sell
Race
Gender
All
Stack
100
Connected
2 links
Vendors 2
Contained in Bundles / Boxes (3 total)
| Bundle / Box | Qty |
|---|---|
| 1 | |
| 3 | |
| 1 |
No matching bundle or box found.
Eligible Transfer Items (262 total)
Fabled
Lv. 50 and lower
Armor
Wrappable
Untradeable Equipment
Fabled armor lv. 50 and lower that can be wrapped
| Item | Level | Type | Slot | Family |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Devanion | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Sub | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Sub | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Sub | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Sub | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | Devanion | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | - | Sub | Non-Abyss | |
| 50 | - | Sub | Non-Abyss | |
| 50 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | - | Head | Non-Abyss | |
| 50 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | - | Head | Non-Abyss | |
| 50 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | - | Head | Non-Abyss | |
| 50 | - | Head | Non-Abyss | |
| 50 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | - | Sub | Non-Abyss | |
| 50 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 50 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 50 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 50 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 50 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 50 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 47 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 47 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 47 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 47 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 47 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 47 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 47 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 47 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 47 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 47 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 47 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 47 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 47 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 47 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 47 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 47 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 47 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 47 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 47 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 47 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 47 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 47 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 47 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 47 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 47 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 47 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 47 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 47 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 47 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 47 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 44 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 44 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 44 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 44 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 44 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 44 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 44 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 44 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 44 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 44 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 44 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 44 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 44 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 44 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 44 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 44 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 44 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 44 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 44 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 44 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 44 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 44 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 44 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 44 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 44 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 44 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 44 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 44 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 44 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 44 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 44 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 44 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 38 | - | Sub | Non-Abyss | |
| 1 | - | Glove | Non-Abyss |
No matching eligible item found.