Manastone: Attack +3
Item lookup
Item Details
Loading item tooltip...
Result of Recipe (2 recipe(s))
| Recipe | Profession | Skill | Race | Material Sets |
|---|---|---|---|---|
|
Manastone Design: Attack +3
Recipe ID 155001376
|
Alchemy | 390 |
|
1 |
|
Manastone Design: Attack +3
Recipe ID 155006381
|
Alchemy | 390 |
|
1 |
Rewarded by Quests (1 total)
| Quest | Race | Level | Region | Rewards |
|---|---|---|---|---|
|
The Leader of the Drak
Quest ID 21009
|
|
51 | Gelkmaros |
EXP 5,980,975
Kinah 113,290
Major Life Potion x10
Mithril Coin x6
Manastone: HP +70
Manastone: Accuracy +22
|
Contained in Bundles / Boxes (67 total)
| Bundle / Box | Qty |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
No matching bundle or box found.
Drop Sources (76 total)
| Source | World | Type | Context |
|---|---|---|---|
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - |
No matching drop source found.