Greater Ancient Icon
Item lookup
Item Details
Loading item tooltip...
Used in Quests (6 total)
| Quest | Used As | Race | Level | Region |
|---|---|---|---|---|
|
[Relic Reward] Ancient Icon
Quest ID 1833
|
Quest Check |
|
40 | Reshanta |
|
[Relic Reward] Ancient Icon
Quest ID 2834
|
Quest Check |
|
40 | Reshanta |
|
[Relic Bundle Reward] Ancient Icon
Quest ID 11283
|
Quest Check |
|
51 | Inggison |
|
[Relic Bundle Reward] Ancient Icon
Quest ID 21285
|
Quest Check |
|
51 | Gelkmaros |
|
[Relic Reward] Ancient Icon
Quest ID 11279
|
Quest Check |
|
51 | Inggison |
|
[Relic Reward] Ancient Icon
Quest ID 21281
|
Quest Check |
|
51 | Gelkmaros |
Contained in Bundles / Boxes (58 total)
| Bundle / Box | Qty |
|---|---|
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
No matching bundle or box found.
Drop Sources (201 total)
131
map link(s)
0
world/context only
70
missing spawn
| Source | World | Map | Type | Context |
|---|---|---|---|---|
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| Sealed Danuar Mysticarium | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sealed Danuar Mysticarium | Open Spawn Map | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Grave of Steel Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Grave of Steel Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Grave of Steel Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Isle of Roots Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Isle of Roots Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Isle of Roots Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Right Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Right Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Right Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Right Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Right Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Right Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| The Hexway | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Twilight Battlefield Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Twilight Battlefield Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Twilight Battlefield Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Tiamat Stronghold | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Tiamat Stronghold | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Terath Dredgion | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Terath Dredgion | Open Spawn Map | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Left Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Left Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Right Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Right Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Right Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Right Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Danuar Sanctuary | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Danuar Sanctuary | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Danuar Sanctuary | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Seized Danuar Sanctuary | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Seized Danuar Sanctuary | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Seized Danuar Sanctuary | Open Spawn Map | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| Sealed Danuar Mysticarium | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sealed Danuar Mysticarium | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sealed Danuar Mysticarium | Open Spawn Map | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | event-npc | Shugo Kingdom AP Drop |
No matching drop source found.