Special Courier Pass (Fabled/Lv. 61-65)
Item lookup
Item ID
188950014
Item Details
Loading item tooltip...
Current item
Summary
Level
1
Trade
Tradeable
Race
Gender
All
Stack
10,000
Connected
0 links
Eligible Transfer Items (897 total)
Fabled
Lv. 61-65
Non-Abyss
Untradeable Equipment
Fabled Lv. 61-65 non-abyss untradeable equipment
| Item | Level | Type | Slot | Family |
|---|---|---|---|---|
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Sub | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Sub | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Sub | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Sub | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Sub | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Sub | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | Draconic | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 65 | - | Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 65 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 65 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 65 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 65 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 65 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 65 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 65 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 65 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 65 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 65 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Waist | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Waist | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Ear | Non-Abyss | |
| 65 | - | Neck | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Finger | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Ear | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Waist | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Ear | Non-Abyss | |
| 65 | - | Neck | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Finger | Non-Abyss | |
| 65 | - | Neck | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Finger | Non-Abyss | |
| 65 | - | Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Wing | Non-Abyss | |
| 65 | - | Wing | Non-Abyss | |
| 65 | - | Wing | Non-Abyss | |
| 65 | - | Wing | Non-Abyss | |
| 65 | - | Wing | Non-Abyss | |
| 65 | - | Wing | Non-Abyss | |
| 65 | - | Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 65 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Waist | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Ear | Non-Abyss | |
| 65 | - | Neck | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Finger | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Waist | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Ear | Non-Abyss | |
| 65 | - | Neck | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Finger | Non-Abyss | |
| 65 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 65 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 65 | - | Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 65 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 65 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 65 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 65 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main Or Sub | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Main | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Finger | Non-Abyss | |
| 65 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 65 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 65 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 65 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 65 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 65 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 65 | - | Shoulder | Non-Abyss | |
| 65 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 65 | - | Waist | Non-Abyss | |
| 65 | - | Waist | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Ear | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Ear | Non-Abyss | |
| 65 | - | Neck | Non-Abyss | |
| 65 | - | Neck | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Finger | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Finger | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Waist | Non-Abyss | |
| 65 | - | Waist | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Ear | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Ear | Non-Abyss | |
| 65 | - | Neck | Non-Abyss | |
| 65 | - | Neck | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Finger | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Finger | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Ear | Non-Abyss | |
| 65 | - | Neck | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Finger | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Ear | Non-Abyss | |
| 65 | - | Neck | Non-Abyss | |
| 65 | - | Right Or Left Finger | Non-Abyss | |
| 65 | - | Waist | Non-Abyss | |
| 65 | - | Waist | Non-Abyss | |
| 65 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 65 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Foot | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Leg | Non-Abyss | |
| 65 | - | Glove | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss | |
| 65 | - | Torso | Non-Abyss | |
| 65 | - | Head | Non-Abyss |
No matching eligible item found.
Showing 300 of 897 matching items.