Gray Mane Scratcher
NPC lookup
NPC Summary
NPC ID 210398
Field NPC
Level
8
Max HP
948
Quest Links
1
Map Presence
9
Areas
1
Map Pins
9
Drops
101
Shop Lists
0
Dialog Pages
0
Spawn Intel
1 area(s) / 9 map pin(s)
Ishalgen
9 pin(s)
9 spawn(s)
Best Visible Drops
Ingame Command
/where Gray Mane Scratcher
Spawns
9 map pins
1 areas
| World | Coordinates | Event | Map |
|---|---|---|---|
| Ishalgen |
9 mapped point(s)
462.69 / 1372.83 / 335.00
466.84 / 1356.25 / 335.00
480.69 / 1348.57 / 333.00
537.46 / 1526.89 / 325.00
581.13 / 1465.81 / 310.00
612.83 / 1500.48 / 310.00
685.66 / 1322.64 / 305.00
701.71 / 1387.32 / 293.00
709.23 / 1323.72 / 305.00
|
Base |
Open Map
9 pin(s)
|
Quest Objectives (1)
| Quest | Role | Race | Level | Region |
|---|---|---|---|---|
|
Pearls Before Swine
Quest ID 2127
|
drop-monster | 8 | Ishalgen |
Drops (101 item(s))
base-common / Always 99
base-direct / Always 2
| Item | Type | Qty | Event |
|---|---|---|---|
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-direct | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-direct | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - |
No matching drop found.