Bigfoot Kerubar
NPC lookup
NPC Summary
NPC ID 210671
Field NPC
Level
4
Max HP
383
Quest Links
1
Map Presence
13
Areas
1
Map Pins
12
Drops
72
Shop Lists
0
Dialog Pages
0
Spawn Intel
1 area(s) / 12 map pin(s)
Poeta
12 pin(s)
13 spawn(s)
Best Visible Drops
Ingame Command
/where Bigfoot Kerubar
Spawns
12 map pins
1 areas
| World | Coordinates | Event | Map |
|---|---|---|---|
| Poeta |
12 mapped point(s)
480.33 / 1079.20 / 120.00
513.79 / 1070.46 / 125.00
568.63 / 980.97 / 115.00
571.05 / 954.75 / 115.00
602.68 / 916.16 / 115.00
603.52 / 870.39 / 120.00
619.47 / 1190.14 / 125.00
619.90 / 882.89 / 110.00
640.40 / 899.49 / 110.00
660.04 / 863.61 / 120.00
663.86 / 952.64 / 110.00
665.40 / 920.16 / 120.00
|
Base |
Open Map
12 pin(s)
|
Quest Objectives (1)
| Quest | Role | Race | Level | Region |
|---|---|---|---|---|
|
The Kerubim Threat
Quest ID 1001
|
drop-monster | 3 | Poeta |
Drops (72 item(s))
base-common / Always 70
base-direct / Always 2
| Item | Type | Qty | Event |
|---|---|---|---|
| base-direct | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-direct | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - |
No matching drop found.