Ashikar Fleshmender
NPC lookup
NPC Summary
NPC ID 214826
Field NPC
Level
55
Max HP
132,248
Quest Links
2
Map Presence
7
Areas
1
Map Pins
7
Drops
72
Shop Lists
0
Dialog Pages
0
Spawn Intel
1 area(s) / 7 map pin(s)
Left Wing Chamber
7 pin(s)
7 spawn(s)
Best Visible Drops
Ingame Command
/where Ashikar Fleshmender
Spawns
7 map pins
1 areas
| World | Coordinates | Event | Map |
|---|---|---|---|
| Left Wing Chamber |
7 mapped point(s)
451.37 / 585.77 / 354.00
491.34 / 536.71 / 354.00
492.48 / 632.71 / 354.00
498.62 / 488.06 / 354.00
501.69 / 682.09 / 354.00
529.40 / 591.50 / 354.00
671.35 / 555.02 / 336.00
|
Base |
Open Map
7 pin(s)
|
Quest Objectives (2)
| Quest | Role | Race | Level | Region |
|---|---|---|---|---|
|
Left Wing Attack
Quest ID 1838
|
hunt-target | 35 | Reshanta | |
|
Threat of the Left Wing Chamber
Quest ID 2839
|
hunt-target | 35 | Reshanta |
Drops (72 item(s))
base-common / Always 71
base-direct / Always 1
| Item | Type | Qty | Event |
|---|---|---|---|
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-direct | 198 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - |
No matching drop found.