Shadowshift
NPC lookup
NPC Summary
NPC ID 216166
Field NPC
Level
55
Max HP
319,181
Quest Links
4
Map Presence
1
Areas
1
Map Pins
1
Drops
59
Shop Lists
0
Dialog Pages
0
Spawn Intel
1 area(s) / 1 map pin(s)
Beshmundir Temple
1 pin(s)
1 spawn(s)
Best Visible Drops
Ingame Command
/where Shadowshift
Spawns
1 map pins
1 areas
| World | Coordinates | Event | Map |
|---|---|---|---|
| Beshmundir Temple |
1 mapped point(s)
1394.38 / 458.54 / 246.34
|
Base |
Open Map
1 pin(s)
|
Quest Objectives (4)
| Quest | Role | Race | Level | Region |
|---|---|---|---|---|
|
[Group] A Quartz Is a Quartz
Quest ID 30311
|
drop-monster | 55 | Beshmundir Temple | |
|
[Group] Do It for the Little Shulacks
Quest ID 30325
|
drop-monster | 55 | Beshmundir Temple | |
|
[Group] Lupukin's Request
Quest ID 30225
|
drop-monster | 55 | Beshmundir Temple | |
|
[Group] The Rod and the Orb
Quest ID 30211
|
drop-monster | 55 | Beshmundir Temple |
Drops (59 item(s))
base-common / Always 57
base-direct / Always 2
| Item | Type | Qty | Event |
|---|---|---|---|
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-direct | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-direct | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - |
No matching drop found.