Popuchin
<Kaichin Engineering League Elder>
NPC lookup
NPC Summary
NPC ID 217373
Field NPC
<Kaichin Engineering League Elder>
Level
57
Max HP
31,378
Quest Links
2
Map Presence
2
Areas
2
Map Pins
2
Drops
52
Shop Lists
0
Dialog Pages
0
Spawn Intel
2 area(s) / 2 map pin(s)
Aturam Sky Fortress
1 pin(s)
1 spawn(s)
Aturam Sky Fortress of Opportunity
1 pin(s)
1 spawn(s)
Best Visible Drops
Ingame Command
/where Popuchin
Spawns
2 map pins
2 areas
| World | Coordinates | Event | Map |
|---|---|---|---|
| Aturam Sky Fortress |
1 mapped point(s)
375.45 / 424.29 / 656.00
|
Base |
Open Map
1 pin(s)
|
| Aturam Sky Fortress of Opportunity |
1 mapped point(s)
375.45 / 424.29 / 656.00
|
Base |
Open Map
1 pin(s)
|
Quest Objectives (2)
| Quest | Role | Race | Level | Region |
|---|---|---|---|---|
|
A Wealthy Patron
Quest ID 28313
|
hunt-target | 55 | Aturam Sky Fortress | |
|
Fortress Interrupted
Quest ID 18313
|
hunt-target | 55 | Aturam Sky Fortress |
Drops (52 item(s))
base-common / Always 48
base-direct / Always 4
| Item | Type | Qty | Event |
|---|---|---|---|
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-direct | 1 | - | |
| base-direct | 1 | - | |
| base-direct | 1 | - | |
| base-direct | 1 | - | |
| base-common | - | - |
No matching drop found.