Golden Eye Mantutu
NPC lookup
NPC Summary
NPC ID 219033
Field NPC
Level
43
Max HP
40,831
Quest Links
4
Map Presence
2
Areas
2
Map Pins
2
Drops
43
Shop Lists
0
Dialog Pages
0
Spawn Intel
2 area(s) / 2 map pin(s)
Steel Rake
1 pin(s)
1 spawn(s)
Steel Rake Cabin
1 pin(s)
1 spawn(s)
Best Visible Drops
Ingame Command
/where Golden Eye Mantutu
Spawns
2 map pins
2 areas
| World | Coordinates | Event | Map |
|---|---|---|---|
| Steel Rake |
1 mapped point(s)
732.65 / 500.59 / 942.56
|
Base |
Open Map
1 pin(s)
|
| Steel Rake Cabin |
1 mapped point(s)
732.65 / 500.59 / 942.56
|
Base |
Open Map
1 pin(s)
|
Quest Objectives (4)
| Quest | Role | Race | Level | Region |
|---|---|---|---|---|
|
[Prestige] Prestige Society Rank Four
Quest ID 80727
|
drop-monster | 40 | Event | |
|
[Prestige] Prestige Society Rank Four
Quest ID 80728
|
drop-monster | 40 | Event | |
|
[Coin] Golden Eye Gambit
Quest ID 3978
|
hunt-target | 41 | Steel Rake | |
|
[Coin] Safecracking
Quest ID 4978
|
hunt-target | 41 | Steel Rake |
Drops (43 item(s))
base-common / Always 40
base-direct / Always 3
| Item | Type | Qty | Event |
|---|---|---|---|
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-direct | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-direct | 1 | - | |
| base-direct | 1 | - |
No matching drop found.