Noxious Mudthorn
NPC lookup
NPC Summary
NPC ID 233938
Field NPC
Level
65
Max HP
19,600
Quest Links
1
Map Presence
45
Areas
1
Map Pins
45
Drops
194
Shop Lists
0
Dialog Pages
0
Spawn Intel
1 area(s) / 45 map pin(s)
Levinshor
45 pin(s)
45 spawn(s)
Best Visible Drops
Ingame Command
/where Noxious Mudthorn
Spawns
45 map pins
1 areas
| World | Coordinates | Event | Map |
|---|---|---|---|
| Levinshor |
45 mapped point(s)
1485.01 / 244.32 / 271.98
1507.97 / 247.98 / 264.66
1521.35 / 194.59 / 262.94
1540.85 / 493.03 / 230.93
1547.56 / 157.76 / 265.89
1559.24 / 473.73 / 230.93
1577.19 / 172.07 / 284.26
1612.79 / 172.63 / 265.94
1629.22 / 308.50 / 249.49
1657.22 / 296.86 / 262.61
1693.03 / 174.72 / 261.25
1698.97 / 592.81 / 245.32
|
Base |
Open Map
45 pin(s)
|
Quest Objectives (1)
| Quest | Role | Race | Level | Region |
|---|---|---|---|---|
|
We Don't Need No Stinking Road
Quest ID 23705
|
hunt-target | 65 | Levinshor |
Drops (194 item(s))
base-common / Always 190
base-direct / Always 4
| Item | Type | Qty | Event |
|---|---|---|---|
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-direct | - | - | |
| base-direct | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-direct | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-direct | 125 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - |
No matching drop found.