Steel Snuffler
NPC lookup
NPC Summary
NPC ID 234518
Field NPC
Level
65
Max HP
24,781
Quest Links
2
Map Presence
13
Areas
1
Map Pins
13
Drops
186
Shop Lists
0
Dialog Pages
0
Spawn Intel
1 area(s) / 13 map pin(s)
Kaldor
13 pin(s)
13 spawn(s)
Best Visible Drops
Ingame Command
/where Steel Snuffler
Spawns
13 map pins
1 areas
| World | Coordinates | Event | Map |
|---|---|---|---|
| Kaldor |
13 mapped point(s)
1064.45 / 1122.14 / 171.00
1086.37 / 1102.27 / 170.95
1107.22 / 1172.89 / 170.95
1122.80 / 1224.72 / 177.54
1124.07 / 1246.34 / 177.54
1145.28 / 1207.51 / 187.22
1146.92 / 1157.55 / 170.95
1167.55 / 1130.24 / 170.95
1221.63 / 1226.89 / 188.41
1231.01 / 1273.94 / 196.48
1242.21 / 1233.42 / 189.95
1281.05 / 1276.38 / 202.39
|
Base |
Open Map
13 pin(s)
|
Quest Objectives (2)
| Quest | Role | Race | Level | Region |
|---|---|---|---|---|
|
Fragment Discovered in Kaldor
Quest ID 18976
|
drop-monster | 65 | Cygnea | |
|
Shard Discovered in Kaldor
Quest ID 18978
|
drop-monster | 65 | Kaldor |
Drops (186 item(s))
base-common / Always 184
base-direct / Always 2
| Item | Type | Qty | Event |
|---|---|---|---|
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-direct | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-direct | 110 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - |
No matching drop found.