Odium Soul
NPC lookup
NPC Summary
NPC ID 252545
Field NPC
Level
46
Max HP
11,374
Quest Links
1
Map Presence
14
Areas
1
Map Pins
13
Drops
59
Shop Lists
0
Dialog Pages
0
Spawn Intel
1 area(s) / 13 map pin(s)
Reshanta
13 pin(s)
14 spawn(s)
Best Visible Drops
Ingame Command
/where Odium Soul
Spawns
13 map pins
1 areas
| World | Coordinates | Event | Map |
|---|---|---|---|
| Reshanta |
13 mapped point(s)
2978.01 / 2188.83 / 1474.58
3132.79 / 2318.48 / 1461.54
3141.21 / 2362.78 / 1475.58
3150.04 / 2380.02 / 1475.58
3159.05 / 2364.88 / 1475.58
3170.80 / 2311.01 / 1461.54
3275.42 / 2139.63 / 1460.83
3312.71 / 2125.46 / 1477.66
3398.91 / 2279.26 / 1480.70
3416.99 / 2280.83 / 1480.70
3440.08 / 2052.15 / 1480.70
3446.65 / 2117.22 / 1480.70
|
Base |
Open Map
13 pin(s)
|
Quest Objectives (1)
| Quest | Role | Race | Level | Region |
|---|---|---|---|---|
|
Earning Some Green
Quest ID 1744
|
drop-monster | 26 | Reshanta |
Drops (59 item(s))
base-common / Always 58
base-direct / Always 1
| Item | Type | Qty | Event |
|---|---|---|---|
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-direct | 56 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - |
No matching drop found.