Ashikar Infantry
<Unavarun Legion>
NPC lookup
NPC Summary
NPC ID 253612
Field NPC
<Unavarun Legion>
Level
50
Max HP
13,324
Quest Links
2
Map Presence
24
Areas
1
Map Pins
24
Drops
63
Shop Lists
0
Dialog Pages
0
Spawn Intel
1 area(s) / 24 map pin(s)
Reshanta
24 pin(s)
24 spawn(s)
Best Visible Drops
Ingame Command
/where Ashikar Infantry
Spawns
24 map pins
1 areas
| World | Coordinates | Event | Map |
|---|---|---|---|
| Reshanta |
24 mapped point(s)
565.75 / 993.13 / 1702.00
588.13 / 1003.13 / 1702.00
593.86 / 978.15 / 1699.60
604.95 / 1013.15 / 1699.60
613.94 / 1000.61 / 1699.60
623.49 / 972.65 / 1693.72
634.03 / 936.74 / 1693.72
635.05 / 1003.68 / 1693.72
636.15 / 1032.60 / 1693.72
643.01 / 956.86 / 1693.72
660.50 / 913.13 / 1686.50
684.38 / 1002.13 / 1684.51
|
Base |
Open Map
24 pin(s)
|
Quest Objectives (2)
| Quest | Role | Race | Level | Region |
|---|---|---|---|---|
|
Stop the Unavarun Legion
Quest ID 1754
|
hunt-target | 29 | Reshanta | |
|
Heart in Love
Quest ID 2926
|
drop-monster | 33 | Pandaemonium |
Drops (63 item(s))
base-common / Always 62
base-direct / Always 1
| Item | Type | Qty | Event |
|---|---|---|---|
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-direct | 71 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - |
No matching drop found.