Ashikar Vanguard
<Unavarun Legion>
NPC lookup
NPC Summary
NPC ID 253615
Field NPC
<Unavarun Legion>
Level
49
Max HP
9,610
Quest Links
1
Map Presence
17
Areas
1
Map Pins
17
Drops
46
Shop Lists
0
Dialog Pages
0
Spawn Intel
1 area(s) / 17 map pin(s)
Reshanta
17 pin(s)
17 spawn(s)
Best Visible Drops
Ingame Command
/where Ashikar Vanguard
Spawns
17 map pins
1 areas
| World | Coordinates | Event | Map |
|---|---|---|---|
| Reshanta |
17 mapped point(s)
866.53 / 1600.08 / 1603.30
867.23 / 1539.37 / 1610.96
889.65 / 1572.83 / 1605.02
902.63 / 1603.29 / 1605.84
939.57 / 1691.79 / 1597.54
951.66 / 1581.47 / 1605.02
1020.63 / 1694.71 / 1598.91
1033.63 / 1666.58 / 1593.91
1059.63 / 1688.58 / 1599.16
1072.03 / 1745.94 / 1593.71
1072.23 / 1604.19 / 1597.54
1099.20 / 1629.46 / 1597.54
|
Base |
Open Map
17 pin(s)
|
Quest Objectives (1)
| Quest | Role | Race | Level | Region |
|---|---|---|---|---|
|
Neutralizing the Draconutes
Quest ID 2753
|
hunt-target | 28 | Reshanta |
Drops (46 item(s))
base-common / Always 45
base-direct / Always 1
| Item | Type | Qty | Event |
|---|---|---|---|
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-direct | 70 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - |
No matching drop found.