Sulfur Oculazen
NPC lookup
NPC Summary
NPC ID 253682
Field NPC
Level
48
Max HP
12,321
Quest Links
2
Map Presence
18
Areas
1
Map Pins
18
Drops
59
Shop Lists
0
Dialog Pages
0
Spawn Intel
1 area(s) / 18 map pin(s)
Reshanta
18 pin(s)
18 spawn(s)
Best Visible Drops
Ingame Command
/where Sulfur Oculazen
Spawns
18 map pins
1 areas
| World | Coordinates | Event | Map |
|---|---|---|---|
| Reshanta |
18 mapped point(s)
784.11 / 1840.09 / 1616.69
805.77 / 1784.05 / 1607.14
808.34 / 1849.44 / 1613.88
841.71 / 1800.79 / 1599.66
862.51 / 1764.63 / 1588.86
863.89 / 1704.64 / 1597.96
886.99 / 1713.25 / 1597.96
972.06 / 1807.76 / 1594.55
997.12 / 1860.51 / 1594.37
1019.95 / 1771.70 / 1594.65
1032.54 / 1748.53 / 1602.96
1050.38 / 1833.35 / 1592.44
|
Base |
Open Map
18 pin(s)
|
Quest Objectives (2)
| Quest | Role | Race | Level | Region |
|---|---|---|---|---|
|
Nemea's Research Sample
Quest ID 1751
|
drop-monster | 29 | Reshanta | |
|
Picking Crimson Irises
Quest ID 2752
|
drop-monster | 29 | Reshanta |
Drops (59 item(s))
base-common / Always 58
base-direct / Always 1
| Item | Type | Qty | Event |
|---|---|---|---|
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-direct | 58 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - |
No matching drop found.