Sulfur Oculazen
NPC lookup
NPC Summary
NPC ID 253684
Field NPC
Level
50
Max HP
13,324
Quest Links
2
Map Presence
17
Areas
1
Map Pins
17
Drops
76
Shop Lists
0
Dialog Pages
0
Spawn Intel
1 area(s) / 17 map pin(s)
Reshanta
17 pin(s)
17 spawn(s)
Best Visible Drops
Ingame Command
/where Sulfur Oculazen
Spawns
17 map pins
1 areas
| World | Coordinates | Event | Map |
|---|---|---|---|
| Reshanta |
17 mapped point(s)
928.01 / 927.95 / 1679.22
932.79 / 945.32 / 1679.47
943.99 / 899.32 / 1679.47
959.04 / 957.50 / 1679.47
964.36 / 882.61 / 1679.47
982.77 / 916.37 / 1679.47
999.56 / 906.25 / 1679.47
1006.69 / 952.25 / 1679.47
1008.59 / 920.89 / 1679.47
1040.08 / 1239.09 / 1503.75
1072.00 / 1255.88 / 1503.75
1075.44 / 1207.51 / 1502.42
|
Base |
Open Map
17 pin(s)
|
Quest Objectives (2)
| Quest | Role | Race | Level | Region |
|---|---|---|---|---|
|
Nemea's Research Sample
Quest ID 1751
|
drop-monster | 29 | Reshanta | |
|
Picking Crimson Irises
Quest ID 2752
|
drop-monster | 29 | Reshanta |
Drops (76 item(s))
base-common / Always 75
base-direct / Always 1
| Item | Type | Qty | Event |
|---|---|---|---|
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-direct | 60 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - |
No matching drop found.