Sulfur Oculazen
NPC lookup
NPC Summary
NPC ID 253685
Field NPC
Level
51
Max HP
14,307
Quest Links
2
Map Presence
10
Areas
1
Map Pins
9
Drops
87
Shop Lists
0
Dialog Pages
0
Spawn Intel
1 area(s) / 9 map pin(s)
Reshanta
9 pin(s)
10 spawn(s)
Best Visible Drops
Ingame Command
/where Sulfur Oculazen
Spawns
9 map pins
1 areas
| World | Coordinates | Event | Map |
|---|---|---|---|
| Reshanta |
9 mapped point(s)
809.50 / 697.88 / 1682.50
812.15 / 723.76 / 1686.47
816.33 / 778.49 / 1682.06
822.06 / 664.65 / 1689.22
825.25 / 664.00 / 1683.75
840.50 / 706.22 / 1679.73
853.88 / 681.50 / 1685.00
877.88 / 720.41 / 1686.47
878.90 / 686.38 / 1692.22
|
Base |
Open Map
9 pin(s)
|
Quest Objectives (2)
| Quest | Role | Race | Level | Region |
|---|---|---|---|---|
|
Nemea's Research Sample
Quest ID 1751
|
drop-monster | 29 | Reshanta | |
|
Picking Crimson Irises
Quest ID 2752
|
drop-monster | 29 | Reshanta |
Drops (87 item(s))
base-common / Always 86
base-direct / Always 1
| Item | Type | Qty | Event |
|---|---|---|---|
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-direct | 62 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | - | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - |
No matching drop found.