Foreshore Shell
NPC lookup
Object Summary
NPC ID 700450
Collection Object
Level
1
Max HP
172
Quest Links
1
Map Presence
4
Drops
0
Shop Lists
0
Dialog Pages
0
Collected In
| Item | Relation | World | Points |
|---|---|---|---|
| Quest collect |
33 point(s)
2494.75 / 2706.75 / 50.64
2516.19 / 2711.98 / 49.21
2527.07 / 2781.42 / 48.61
2530.08 / 2686.53 / 50.88
2530.59 / 2994.32 / 66.41
2533.87 / 2123.32 / 60.47
2554.13 / 2174.90 / 63.53
2562.43 / 2152.48 / 59.43
2565.42 / 2994.76 / 64.35
2566.57 / 2706.58 / 54.85
2568.26 / 2754.35 / 46.35
2577.78 / 2973.59 / 61.12
2586.14 / 2128.85 / 66.01
2586.83 / 2775.40 / 47.21
2597.05 / 2142.33 / 66.30
2607.29 / 3005.31 / 63.26
2625.02 / 2974.22 / 51.56
2627.25 / 2537.23 / 49.53
2643.29 / 2548.91 / 49.12
2710.46 / 2620.75 / 52.68
2715.00 / 2632.01 / 55.08
2721.13 / 2625.39 / 54.48
2723.48 / 2283.10 / 58.20
2726.64 / 2338.51 / 49.09
2734.58 / 2243.92 / 61.23
2753.66 / 2330.31 / 50.62
2768.31 / 2272.36 / 62.92
2882.84 / 2404.06 / 34.43
2894.60 / 2363.63 / 42.50
2903.26 / 2424.46 / 34.31
2931.57 / 2430.02 / 36.18
2950.06 / 2489.63 / 41.50
2957.28 / 2444.90 / 38.96
|
||
| Quest collect |
33 point(s)
2494.75 / 2706.75 / 50.64
2516.19 / 2711.98 / 49.21
2527.07 / 2781.42 / 48.61
2530.08 / 2686.53 / 50.88
2530.59 / 2994.32 / 66.41
2533.87 / 2123.32 / 60.47
2554.13 / 2174.90 / 63.53
2562.43 / 2152.48 / 59.43
2565.42 / 2994.76 / 64.35
2566.57 / 2706.58 / 54.85
2568.26 / 2754.35 / 46.35
2577.78 / 2973.59 / 61.12
2586.14 / 2128.85 / 66.01
2586.83 / 2775.40 / 47.21
2597.05 / 2142.33 / 66.30
2607.29 / 3005.31 / 63.26
2625.02 / 2974.22 / 51.56
2627.25 / 2537.23 / 49.53
2643.29 / 2548.91 / 49.12
2710.46 / 2620.75 / 52.68
2715.00 / 2632.01 / 55.08
2721.13 / 2625.39 / 54.48
2723.48 / 2283.10 / 58.20
2726.64 / 2338.51 / 49.09
2734.58 / 2243.92 / 61.23
2753.66 / 2330.31 / 50.62
2768.31 / 2272.36 / 62.92
2882.84 / 2404.06 / 34.43
2894.60 / 2363.63 / 42.50
2903.26 / 2424.46 / 34.31
2931.57 / 2430.02 / 36.18
2950.06 / 2489.63 / 41.50
2957.28 / 2444.90 / 38.96
|
||
| Quest collect |
33 point(s)
2494.75 / 2706.75 / 50.64
2516.19 / 2711.98 / 49.21
2527.07 / 2781.42 / 48.61
2530.08 / 2686.53 / 50.88
2530.59 / 2994.32 / 66.41
2533.87 / 2123.32 / 60.47
2554.13 / 2174.90 / 63.53
2562.43 / 2152.48 / 59.43
2565.42 / 2994.76 / 64.35
2566.57 / 2706.58 / 54.85
2568.26 / 2754.35 / 46.35
2577.78 / 2973.59 / 61.12
2586.14 / 2128.85 / 66.01
2586.83 / 2775.40 / 47.21
2597.05 / 2142.33 / 66.30
2607.29 / 3005.31 / 63.26
2625.02 / 2974.22 / 51.56
2627.25 / 2537.23 / 49.53
2643.29 / 2548.91 / 49.12
2710.46 / 2620.75 / 52.68
2715.00 / 2632.01 / 55.08
2721.13 / 2625.39 / 54.48
2723.48 / 2283.10 / 58.20
2726.64 / 2338.51 / 49.09
2734.58 / 2243.92 / 61.23
2753.66 / 2330.31 / 50.62
2768.31 / 2272.36 / 62.92
2882.84 / 2404.06 / 34.43
2894.60 / 2363.63 / 42.50
2903.26 / 2424.46 / 34.31
2931.57 / 2430.02 / 36.18
2950.06 / 2489.63 / 41.50
2957.28 / 2444.90 / 38.96
|
||
| Quest drop |
33 point(s)
2494.75 / 2706.75 / 50.64
2516.19 / 2711.98 / 49.21
2527.07 / 2781.42 / 48.61
2530.08 / 2686.53 / 50.88
2530.59 / 2994.32 / 66.41
2533.87 / 2123.32 / 60.47
2554.13 / 2174.90 / 63.53
2562.43 / 2152.48 / 59.43
2565.42 / 2994.76 / 64.35
2566.57 / 2706.58 / 54.85
2568.26 / 2754.35 / 46.35
2577.78 / 2973.59 / 61.12
2586.14 / 2128.85 / 66.01
2586.83 / 2775.40 / 47.21
2597.05 / 2142.33 / 66.30
2607.29 / 3005.31 / 63.26
2625.02 / 2974.22 / 51.56
2627.25 / 2537.23 / 49.53
2643.29 / 2548.91 / 49.12
2710.46 / 2620.75 / 52.68
2715.00 / 2632.01 / 55.08
2721.13 / 2625.39 / 54.48
2723.48 / 2283.10 / 58.20
2726.64 / 2338.51 / 49.09
2734.58 / 2243.92 / 61.23
2753.66 / 2330.31 / 50.62
2768.31 / 2272.36 / 62.92
2882.84 / 2404.06 / 34.43
2894.60 / 2363.63 / 42.50
2903.26 / 2424.46 / 34.31
2931.57 / 2430.02 / 36.18
2950.06 / 2489.63 / 41.50
2957.28 / 2444.90 / 38.96
|
Quest Objectives (1)
| Quest | Role | Race | Level | Region |
|---|---|---|---|---|
|
Cheorunerk's Care of His Wife
Quest ID 3099
|
drop-monster | 47 | Theobomos |