Cloak of Dragon Lord Beritra
NPC lookup
NPC Summary
NPC ID 833013
Field NPC
Level
65
Max HP
26,116
Quest Links
0
Map Presence
1
Areas
1
Map Pins
1
Drops
88
Shop Lists
0
Dialog Pages
0
Spawn Intel
1 area(s) / 1 map pin(s)
Drakenspire Depths
1 pin(s)
1 spawn(s)
Best Visible Drops
Ingame Command
/where Cloak of Dragon Lord Beritra
Spawns
1 map pins
1 areas
| World | Coordinates | Event | Map |
|---|---|---|---|
| Drakenspire Depths |
1 mapped point(s)
148.68 / 518.78 / 1751.12
|
Base |
Open Map
1 pin(s)
|
Drops (88 item(s))
base-common / Always 72
event / Lucky NPC Event Item Drop 5
base-direct / Always 2
event / Egypt Secret Of The Ancients Drops 2
event / Chicken Eggs Drops 1
event / Ice Festival Named Drop 1
event / Magic Fountain Item Drop 1 1
event / Magic Fountain Item Drop 2 1
| Item | Type | Qty | Event |
|---|---|---|---|
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-common | 1 | - | |
| base-direct | 1 | - | |
| base-direct | 1 | - | |
| event | - | Chicken Eggs Drops | |
| event | - | Egypt Secret Of The Ancients Drops | |
| event | - | Egypt Secret Of The Ancients Drops | |
| event | - | Ice Festival Named Drop | |
| event | - | Lucky NPC Event Item Drop | |
| event | - | Lucky NPC Event Item Drop | |
| event | - | Lucky NPC Event Item Drop | |
| event | - | Lucky NPC Event Item Drop | |
| event | - | Lucky NPC Event Item Drop | |
| event | - | Magic Fountain Item Drop 1 | |
| event | - | Magic Fountain Item Drop 2 | |
| event | - | October Fest Item Drop | |
| event | - | The Giving Tree Item Drop | |
| event | - | Toy NPC Drops |
No matching drop found.