Power: Protective Shield I
Skill lookup
Skill Summary
Power: Protective Shield I
Buff
Skill ID 13031
Active
Target: Self
Forms a protective shield for 30s that has a 2900% chance of blocking damage each time you receive attacks up to 2900 total damage.
Usage Cost
-
Cast Time
Cast Instantly
Cooldown
300s
Range
1m
Learn Rules
0
Unlocked by Items
300
Bow Required
No
Unlocked by Items
| Item | Level | Unlock |
|---|---|---|
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 30 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 40 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 50 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 54 | +20 slot 1 | |
| 55 | +20 slot 1 | |
| 55 | +20 slot 1 | |
| 55 | +20 slot 1 | |
| 55 | +20 slot 1 | |
| 55 | +20 slot 1 | |
| 55 | +20 slot 1 | |
| 55 | +20 slot 1 | |
| 55 | +20 slot 1 | |
| 55 | +20 slot 1 | |
| 55 | +20 slot 1 | |
| 55 | +20 slot 1 |
Showing 150 of 300 items.
Learn Rules
No learn rules imported for this skill.