Major Ancient Crown
Item lookup
Item Details
Loading item tooltip...
Used in Quests (9 total)
| Quest | Used As | Race | Level | Region |
|---|---|---|---|---|
|
[Relic Bundle Reward] Ancient Crown
Quest ID 18850
|
Quest Check |
|
40 | Oriel |
|
[Relic Bundle Reward] Ancient Crown
Quest ID 28850
|
Quest Check |
|
40 | Pernon |
|
[Relic Reward] Ancient Crown
Quest ID 1836
|
Quest Check |
|
40 | Reshanta |
|
[Relic Reward] Ancient Crown
Quest ID 2837
|
Quest Check |
|
40 | Reshanta |
|
[Relic Reward] Ancient Crown_Elyoses and Asmodians
Quest ID 1850
|
Quest Check |
|
40 | Reshanta |
|
[Relic Bundle Reward] Ancient Crown
Quest ID 11286
|
Quest Check |
|
51 | Inggison |
|
[Relic Bundle Reward] Ancient Crown
Quest ID 21288
|
Quest Check |
|
51 | Gelkmaros |
|
[Relic Reward] Ancient Crown
Quest ID 11282
|
Quest Check |
|
51 | Inggison |
|
[Relic Reward] Ancient Crown
Quest ID 21284
|
Quest Check |
|
51 | Gelkmaros |
Used in Craft Recipes (2 recipe(s))
| Recipe | Profession | Skill | Produces | Material Sets |
|---|---|---|---|---|
|
[Event] Alchemical Transformation Formula for Major Crown Bundle
Recipe ID 155080025
|
Convert | 1 | 1 | |
|
Alchemical Transformation Formula for Major Crown Bundle
Recipe ID 155080028
|
Convert | 1 | 1 |
Rewarded by Quests (1 total)
| Quest | Race | Level | Region | Rewards |
|---|---|---|---|---|
|
[Event/Daily] Off We Go to the Next Event Location! 2
Quest ID 50048
|
|
46 | Event |
Contained in Bundles / Boxes (348 total)
| Bundle / Box | Qty |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 8 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 4 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 10 | |
| 6 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 10 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 10 | |
| 10 |
No matching bundle or box found.
Drop Sources (216 total)
| Source | World | Type | Context |
|---|---|---|---|
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-direct | - | |
| - | base-direct | - | |
| - | event-npc | Fire Temple of Memory AP Drop | |
| - | event-npc | Fire Temple of Memory AP Drop | |
| - | event-npc | Fire Temple of Memory AP Drop | |
| - | event-npc | Fire Temple of Memory AP Drop | |
| - | event-npc | NightMare Circus AP Drop | |
| - | event-npc | NightMare Circus AP Drop | |
| - | event-npc | NightMare Circus AP Drop | |
| - | event-npc | NightMare Circus AP Drop | |
| - | event-npc | Shugo Kingdom AP Drop | |
| - | event-npc | Shugo Kingdom AP Drop | |
| - | event-npc | Shugo Kingdom AP Drop | |
| - | event-npc | Shugo Kingdom AP Drop | |
| - | event-npc | The Shugo Emperor's Vault AP Drop | |
| - | event-npc | The Shugo Emperor's Vault AP Drop | |
| - | event-npc | The Shugo Emperor's Vault AP Drop | |
| - | event-npc | The Shugo Emperor's Vault AP Drop |
No matching drop source found.