Ancient Crown
Item lookup
Item Details
Loading item tooltip...
Used in Quests (9 total)
| Quest | Used As | Race | Level | Region |
|---|---|---|---|---|
|
[Relic Bundle Reward] Ancient Crown
Quest ID 18850
|
Quest Check |
|
40 | Oriel |
|
[Relic Bundle Reward] Ancient Crown
Quest ID 28850
|
Quest Check |
|
40 | Pernon |
|
[Relic Reward] Ancient Crown
Quest ID 1836
|
Quest Check |
|
40 | Reshanta |
|
[Relic Reward] Ancient Crown
Quest ID 2837
|
Quest Check |
|
40 | Reshanta |
|
[Relic Reward] Ancient Crown_Elyoses and Asmodians
Quest ID 1850
|
Quest Check |
|
40 | Reshanta |
|
[Relic Bundle Reward] Ancient Crown
Quest ID 11286
|
Quest Check |
|
51 | Inggison |
|
[Relic Bundle Reward] Ancient Crown
Quest ID 21288
|
Quest Check |
|
51 | Gelkmaros |
|
[Relic Reward] Ancient Crown
Quest ID 11282
|
Quest Check |
|
51 | Inggison |
|
[Relic Reward] Ancient Crown
Quest ID 21284
|
Quest Check |
|
51 | Gelkmaros |
Rewarded by Quests (8 total)
| Quest | Race | Level | Region | Rewards |
|---|---|---|---|---|
|
[Thu/Sun] An Amberhue Coup
Quest ID 21315
|
|
65 | Gelkmaros | |
|
[Thu/Sun] Hrimfaxi's Asking
Quest ID 21317
|
|
65 | Gelkmaros | |
|
[Thu/Sun] Kerus' Command
Quest ID 11311
|
|
65 | Inggison | |
|
[Thu/Sun] Reinforcement Reroute
Quest ID 11317
|
|
65 | Inggison | |
|
[Thu/Sun] Rynoce Redirection
Quest ID 21313
|
|
65 | Gelkmaros | |
|
[Thu/Sun] Rynoce Ridden
Quest ID 11313
|
|
65 | Inggison | |
|
[Thu/Sun] Stopping to Smell the Malodors
Quest ID 21311
|
|
65 | Gelkmaros | |
|
[Thu/Sun] The Levinshor Diversion
Quest ID 11315
|
|
65 | Inggison |
Contained in Bundles / Boxes (93 total)
| Bundle / Box | Qty |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
No matching bundle or box found.
Drop Sources (195 total)
| Source | World | Type | Context |
|---|---|---|---|
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - |
No matching drop source found.