Ancient Goblet
Item lookup
Item Details
Loading item tooltip...
Used in Quests (9 total)
| Quest | Used As | Race | Level | Region |
|---|---|---|---|---|
|
[Relic Bundle Reward] Ancient Goblet
Quest ID 18849
|
Quest Check |
|
40 | Oriel |
|
[Relic Bundle Reward] Ancient Goblet
Quest ID 28849
|
Quest Check |
|
40 | Pernon |
|
[Relic Reward] Ancient Goblet
Quest ID 1835
|
Quest Check |
|
40 | Reshanta |
|
[Relic Reward] Ancient Goblet
Quest ID 2836
|
Quest Check |
|
40 | Reshanta |
|
[Relic Reward] Ancient Goblet_Elyoses and Asmodians
Quest ID 1849
|
Quest Check |
|
40 | Reshanta |
|
[Relic Bundle Reward] Ancient Goblet
Quest ID 11285
|
Quest Check |
|
51 | Inggison |
|
[Relic Bundle Reward] Ancient Goblet
Quest ID 21287
|
Quest Check |
|
51 | Gelkmaros |
|
[Relic Reward] Ancient Goblet
Quest ID 11281
|
Quest Check |
|
51 | Inggison |
|
[Relic Reward] Ancient Goblet
Quest ID 21283
|
Quest Check |
|
51 | Gelkmaros |
Rewarded by Quests (2 total)
| Quest | Race | Level | Region | Rewards |
|---|---|---|---|---|
|
[Prestige/Daily] Prestige Society Splendor
Quest ID 80813
|
|
50 | Event | |
|
[Prestige/Daily] Prestigious Splendor
Quest ID 80812
|
|
50 | Event |
Contained in Bundles / Boxes (75 total)
| Bundle / Box | Qty |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 25 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
No matching bundle or box found.
Drop Sources (200 total)
130
map link(s)
0
world/context only
70
missing spawn
| Source | World | Map | Type | Context |
|---|---|---|---|---|
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| Sealed Danuar Mysticarium | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sealed Danuar Mysticarium | Open Spawn Map | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Grave of Steel Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Grave of Steel Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Grave of Steel Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Isle of Roots Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Isle of Roots Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Isle of Roots Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Right Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| The Hexway | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Twilight Battlefield Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Twilight Battlefield Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Twilight Battlefield Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Tiamat Stronghold | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Tiamat Stronghold | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Terath Dredgion | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Terath Dredgion | Open Spawn Map | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Unstable Abyssal Splinter | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Left Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Left Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Left Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Left Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Right Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Right Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Right Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Right Wing Chamber | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Carpus Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Hamate Isle Storeroom | Open Spawn Map | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Sulfur Tree Nest | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Danuar Sanctuary | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Danuar Sanctuary | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Danuar Sanctuary | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Seized Danuar Sanctuary | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Seized Danuar Sanctuary | Open Spawn Map | base-common | - | |
| Seized Danuar Sanctuary | Open Spawn Map | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| Sealed Danuar Mysticarium | Open Spawn Map | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - | |
| No known spawn | No known spawn | base-common | - |
No matching drop source found.